服務熱線
86-021-52261560
發(fā)布時間:2024-04-09
產品型號:GR系列
產品特點:ZEALWAY INSTRUMENT INC.(致微儀器)是一家總部位于美國特拉華州的儀器公司,專門從事實驗室分析儀器與醫(yī)療儀器的開發(fā)、生產、銷售、維修。致微儀器秉承“與您分享*進科技成果"的產品創(chuàng)新理念—不斷地將科技運用到產品中,致力于為用戶提供更安全、更簡便、更智能化、更有品味的產品。
騰氏高壓滅菌器
產品簡介
騰氏高壓滅菌器技術參數
型號 | 標準型GR60DA | 標準型GR85DA | 標準型GR110DA |
自動進水型GR60DF | 自動進水型GR85DF | 自動進水型GR110DF | |
自動干燥型GR60DR | 自動干燥型GR85DR | 自動干燥型GR110DR | |
容量(L) | 60 | 85 | 110 |
外型尺寸(長*寬*高)(mm)(注1) | 660*644*980 | 660*644*980 | 660*644*1180 |
滅菌腔尺寸(直徑*高)(mm) | Ø400x505 | Ø400x700 | Ø400x895 |
額定功率(W) | 2900 | 4600 | 4600 |
不銹鋼提籃(直徑*高)(mm)(注2) | (Ø360x200) x2 | (Ø360x280) x2 | (Ø360x250) x3 |
工作電源 | 220V±10% 16A 50HZ/60HZ | 220V±10% 32A 50HZ/60HZ | 220V±10% 32A 50HZ/60HZ |
溫度顯精度 | 0.1°C | ||
工作環(huán)境 | 5℃~ 45℃ ,相對濕度 10% ~ 85% | ||
滅菌腔材料 | SUS304不銹鋼 | ||
滅菌工作鼬 | 105℃~138℃ | ||
滅菌時間 | 1-6000分鐘 | ||
融化鼬 | 60℃ ~ 100℃ | ||
融化時間 | 1~6000分鐘 | ||
保溫溫度 | 45℃ ~60℃ | ||
保溫時間 | 1~9999分鐘 | ||
干燥(僅DR型號) | 1 ~ 300分鐘 干燥溫度80 ~ 140℃ | ||
冷卻鎖OPEN溫度預置 | 固體、廢棄物、瓊脂模式、自定義模式40℃~99℃液體模式40℃~80℃(注3) | ||
滅菌模式 | 固體模式:加熱-滅菌-排汽 液體模式:加熱-滅菌-預冷-排汽 液體帶保溫模式:加熱-滅菌-預冷-排汽-保溫 瓊月旨模式:加熱-融化-保溫 固體帶干燥模式:加熱-滅菌-排氣、風冷-排水-干燥 自定義模式 | ||
存儲系統(tǒng) | DA型記憶存儲20條程序 DF/DR型記憶存儲60條程序 | ||
排汽模式 | 全自動內排,六級排汽速度可調 | ||
開蓋方式 | 翻蓋式開關蓋(上掀下壓式開關蓋) | ||
定時器預置范圍 | (預約滅菌)0?6天 | ||
壓力表顯示范圍 | -0.l~0.5Mpa | ||
壓力 | 設計壓力0.35Mpa安全閥起跳壓力0.31Mpa | ||
控制器 | Inspiration”級新型微電腦智能控制系統(tǒng) | ||
安全裝置 | 八柱均分式"連鎖裝置電動式雙內鎖過溫與升溫保護干燒保護水位傳感器過壓保護安全閥閉蓋檢查過流、短路保護漏電保護冷卻鎖防燙保護自動故障檢測 |
注1 : DF/DR型的外形長度是831mm 注2 :如由不同要求購買時請說明 注3 :冷卻鎖OPEN溫度和當地的沸點有關 注4 :出廠前可選下水道或外置廢水桶排水
※如對融化溫度范圍、保溫溫度范圍有其它要求岀廠前可重新設置范圍
Copyright © 2024 版權所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:167492 網站地圖